Skiplinks / Sprungmarken
MUSIK
Weihnachten ist vorbei und das Jahr neigt sich dem Ende.
Für viele Musiker gibt es aber noch ein nachträgliches
Geschenk: die Platzierung in den Top 100 Jahrescharts. Wir haben
für euch die Top 20 der Single-Charts zusammengestellt.
| Platz | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| 1 | Poker Face | Lady Gaga |
| 2 | Jungle Drum | Emiliana Torrini |
| 3 | Ayo Technology | Milow |
| 4 | Stadt | Cassandra Steen & Adel Tawil |
| 5 | Dance With Somebody | Mando Diao |
| 6 | Wire To Wire | Razorlight |
| 7 | Irgendwas bleibt | Silbermond |
| 8 | Heavy Cross | Gossip |
| 9 | I Gotta Feeling | Black Eyed Peas |
| 10 | When Love Takes Over | David Guetta & Kelly Rowland |
| 11 | If A Song Could Get Me You | Marit Larsen |
| 12 | Broken Strings | James Morrison feat. Nelly Furtado |
| 13 | Hot N Cold | Katy Perry |
| 14 | Sexy Bitch | David Guetta |
| 15 | Allein allein | Polarkreis 18 |
| 16 | Bodies | Robbie Williams |
| 17 | Haus am See | Peter Fox |
| 18 | Halo | Beyonce |
| 19 | Anything But Love | Daniel Schuhmacher |
| 20 | Mamacita | Mark Medlock |
Die Top 20 Alben aus dem Jahr 2009
Die Nuller-Hits: Die meist gekauften Singles, die meist gekauften
AlbenDie Dekaden-Charts im ÜberblickStand: 29.12.2009
